El perfil de acero HSS (Hollow Structural Section) es un tipo de perfil estructural hueco, que
puede presentarse en formas cuadradas, rectangulares o redondas. Estos perfiles son ampliamente
utilizados en la industria de la construcción y la ingeniería debido a su notable resistencia y
rigidez, así como su capacidad para soportar cargas significativas. Su diseño hueco permite un uso
eficiente del material, lo que resulta en estructuras más ligeras sin comprometer la integridad
estructural.
Construcciones Maresta es una empresa líder en el suministro de perfiles de acero HSS (Hollow
Structural Section), especializada en ofrecer soluciones estructurales de alta calidad para la
industria de la construcción y la ingeniería. Con una sólida trayectoria en el mercado, nos
comprometemos a proporcionar productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y
seguridad, adaptándonos a las necesidades específicas de cada proyecto.
Pulg | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" x 4" | 117.24 | 171.04 | 221.67 | 269.25 | 313.54 | 392.72 | ||
5" x 5" | 147.99 | 217.28 | 283.65 | 346.36 | 406.14 | 516.18 | ||
6" x 6" | 263.76 | 345.26 | 423.71 | 498.86 | 639.77 | 769.82 | ||
8" x 8" | 356.36 | 468.72 | 578.04 | 684.30 | 886.94 | 1078.48 | ||
10" x 10" | 448.96 | 592.43 | 732.61 | 869.62 | 1133.99 | 1388.36 | 1666.03 | |
12" x 12" | 541.80 | 715.90 | 887.06 | 1054.81 | 1381.04 | 1697.02 | 2036.42 | |
14" x 14" | 1041.39 | 1240.25 | 1628.21 | 2035.26 | 2366.80 | |||
16" x 16" | 1195.60 | 1425.57 | 1875.51 | 2306.00 | 2732.80 | |||
18" x 18" | 2123.00 | 2623.00 | 3099.00 | |||||
20" x 20" | 2367.00 | 2928.00 | 3477.00 | |||||
Pulg | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
Pulg | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5" x 3" | 117.24 | 171.04 | 221.67 | 269.25 | 313.54 | 392.72 | |
5" x 4" | 132.49 | 194.22 | 252.54 | 307.92 | 359.90 | 454.45 | |
6" x 2" | 117.24 | 171.04 | 221.77 | 269.25 | 313.54 | 392.72 | |
6" x 3" | 132.49 | 194.22 | 252.54 | 307.93 | 359.90 | 454.45 | |
6" x 4" | 147.99 | 217.28 | 283.65 | 346.36 | 406.14 | 516.18 | |
6" x 5" | 240.58 | 314.39 | 385.03 | 452.62 | 578.28 | ||
8" x 3" | 240.58 | 314.39 | 385.03 | 452.62 | 578.28 | ||
8" x 4" | 263.76 | 345.26 | 423.71 | 498.86 | 639.77 | ||
8" x 6" | 310.12 | 406.99 | 500.93 | 591.46 | 763.48 | ||
10" x 4" | 310.12 | 406.99 | 500.93 | 591.46 | 763.48 | ||
10" x 6" | 356.36 | 468.72 | 578.04 | 684.30 | 886.94 | 1078.48 | |
10" x 8" | 402.72 | 530.70 | 655.38 | 776.90 | 1010.53 | 1233.42 | |
12" x 4" | 356.36 | 468.72 | 578.04 | 684.30 | 886.94 | ||
12" x 6" | 402.72 | 530.70 | 655.38 | 776.90 | 1010.53 | 1233.42 | |
12" x 8" | 448.96 | 592.43 | 732.61 | 869.62 | 1133.99 | 1388.36 | |
12" x 10" | 448.96 | 658.80 | 806.42 | 960.14 | 1257.82 | 1572.28 | |
14" x 6" | 541.80 | 592.43 | 732.61 | 869.62 | 1133.99 | 1388.36 | |
14" x 10" | 448.96 | 715.90 | 887.06 | 1054.81 | 1381.04 | 1697.02 | |
16" x 4" | 541.80 | 592.43 | 732.61 | 869.62 | 1133.99 | 1388.36 | |
16" x 8" | 541.80 | 715.90 | 887.06 | 1054.81 | 1381.04 | 1697.02 | |
16" x 12" | 1041.39 | 1240.25 | 1628.21 | 2035.26 | |||
18" x 4" | 658.80 | 806.42 | 960.14 | 1257.82 | |||
18" x 6" | 715.90 | 887.06 | 1054.81 | 1381.04 | 1697.02 | ||
Pulgadas | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!