Asesoría Personalizada para tu Proyecto

Proveedores de Viga I.P.R. en México

La viga IPR (Perfil I de Acero) es un elemento estructural esencial en la construcción, diseñada para soportar cargas en diversas aplicaciones. Con un diseño que proporciona una excelente resistencia y durabilidad, la viga IPR se ha convertido en una opción preferida para ingenieros y arquitectos en proyectos de gran envergadura.

En Construcción Maresta, nos destacamos como proveedores de viga IPR de alta calidad, un componente esencial para la construcción moderna. Nuestra viga IPR está fabricada con acero estructural de primera categoría, garantizando resistencia, durabilidad y eficiencia en una variedad de aplicaciones en el sector de la construcción e infraestructura.

Ofrecemos productos que cumplen con las normativas de seguridad y calidad. Nuestro compromiso con la excelencia y el servicio al cliente nos distingue en la industria de la construcción.

Características de Viga I.P.R.

  • Diseño Eficiente:
  • Materiales de Alta Resistencia
  • Variedad de Dimensiones
  • Tratamientos Especiales
  • Cumplimiento de Normativas
  • Precios Competitivos

Usos de Viga I.P.R.

  • Construcción de Edificios
  • Infraestructura Pública
  • Soporte en Naves Industriales
  • Obras de Ingeniería Civil
  • Estructuras de Soporte
  • Estructuras de Soporte

* Importante: Si no encuentra la medida específica a continuación, comunícate con nuestros especialistas para brindarle mayor información.
Dimensión Peso Aprox Peralte Alma Ancho Espesor
Pulgadas lf/ft kg/m ext.(A) int (B) (C) Patín (D) Patín (E)
4X4 13 19.3 106 88 7.1 103 8.8
5X5 16 23.8 127 109 6.1 127 9.1
5X5 19 28.3 131 109 6.9 128 10.09
6X4 8.5 12.6 152 140 4.5 100 4.6
6X4 9 13.5 150 139 4.3 100 55
6X4 12 17.9 153 138 5.8 102 7.1
6X4 16 23.8 160 139 6.6 102 10.3
6X6 15 22.3 152 139 5.8 152 6.6
6X6 20 29.8 157 138 6.6 153 9.3
6X6 25 37.2 162 139 8.1 154 11.6
8X4 10 14.9 200 190 4.3 100 5.2
8X4 13 19.3 203 190 5.8 102 6.5
8X4 15 22.3 206 190 6.2 102 8.0
8X5 1/4" 18 29.8 207 190 5.8 133 8.4
8X5 1/4" 21 31.3 210 190 6.4 134 10.2
8X5 1/4" 21 31.3 210 190 6.4 134 10.2
8X6 1/2" 24 35.7 201 181 6.2 201 10.2
8X6 1/2" 28 41.7 205 181 7.2 205 11.8
8X8 31 46.1 203 181 7.2 203 11.0
8X8 35 52.1 206 181 7.9 204 12.6
8X8 40 59.5 210 182 9.1 205 14.2
8X8 48 71.4 216 181 10.2 206 17.4
8X8 58 86.3 222 181 13 209 20.6
8X8 67 99.7 229 182 14.5 210 23.7
10x4 12 17.9 251 240 4.8 101 5.3
10x4 15 22.3 254 240 5.8 102 6.9
10x4 17 25.3 257 240 6.1 102 8.4
10x4 19 28.3 260 240 6.4 102 10.0
10x53/4" 22 32.7 258 240 6.1 146 9.1
10x53/4" 26 38.7 262 240 6.6 147 11.2
10x53/4" 30 44.6 266 240 7.6 147 13.0
10x8 33 49.1 247 225 7.4 202 11
10x8 39 58 252 225 8 203 13.5
10x8 45 67 257 226 8.9 204 15.7
10x10 49 72.9 253 225 8.6 254 14.2
10x10 54 80.4 256 225 9.4 255 15.6
10x10 60 89.3 260 225 10.7 256 17.3
10x10 68 101 264 225 11.9 257 19.6
10x10 68 101 264 225 11.9 257 19.6
10x10 77 115 269 225 13.5 259 22.1
10x10 88 131 275 225 15.4 261 25.1
10x10 100 149 282 225 17.3 263 28.4
10x10 112 167 289 225 19.2 265 31.8
12x4 14 20.8 303 292 5.1 101 5.7
12x4 16 23.8 305 292 5.6 101 6.7
12x4 19 28.3 309 291 6 102 8.9
12x4 22 32.7 313 291 6.6 102 10.8
12x6 1/2" 26 38.7 310 291 5.8 165 9.7
12x6 1/2" 30 44.6 313 291 6.6 166 11.2
12x6 1/2" 35 52.1 317 291 7.9 167 13.2
12x8 40 59.5 303 277 7.5 203 13.1
12x8 45 67 306 277 8.5 204 14.6
12x8 50 74.4 310 277 9.4 205 16.3
12x10 53 78.9 306 277 8.8 254 14.6
12x10 58 86.3 310 277 9.1 254 16.3
12x12 65 96.7 308 277 9.9 305 15.4
12x12 72 107 311 277 10.9 306 17
12x12 79 118 314 277 11.9 307 18.7
12x12 87 129 318 277 13.1 308 20.6
12x12 96 143 323 277 14 309 22.9
12x12 106 158 327 277 15.5 310 25.1
12x12 120 179 333 277 18 313 28.1
12x12 136 202 341 277 20.1 315 31.8
12x12 152 226 348 277 221 137 35.5
12x12 170 253 356 277 24.4 319 39.6
12x12 190 283 365 277 26.9 322 44.1
12x12 210 313 374 277 30 325 48.3
12x12 230 342 382 277 326 328 52.6
12x12 252 375 392 277 36 332 58.0
12x12 279 415 400 277 38 335 64.0
12x12 336 500 405 277 42 339 74.0
12x12 228 32.7 349 332 5.8 127 8.5
14x5 26 38.7 353 332 6.5 128 10.7
14x5 30 44.6 352 332 6.9 171 9.8
14x6 3/4" 34 50.6 355 332 7.2 171 11.6
14x6 3/4" 38 56.6 358 332 7.9 172 13.1
14x6 3/4" 43 64 347 320 7.7 203 13.5
14x8 48 71.4 350 320 8.6 204 15.1
14x8 53 78.9 354 320 9.4 205 16.8
14x8 61 90.8 353 320 9.5 254 16.4
14x10 68 101 357 320 10.5 255 18.3
14x10 74 110 360 320 11.4 256 19.9
14x10 32 122 363 320 13.0 257 21.7
14x10 90 134 356 320 11.2 369 18.0
14x14 1/2" 99 147 360 360 12.3 370 19.8
14x14 1/2" 109 162 364 320 13.3 371 21.8
14x14 1/2" 120 179 368 320 15.0 373 23.9
14x14 1/2" 132 196 372 320 16.4 374 26.2
14x14 1/2" 145 216 375 320 17.3 394 27.7
14x16 159 237 380 320 18.9 395 30.2
14x16 176 262 387 320 21.1 398 33.3
14x16 193 287 393 320 22.6 399 36.6
14x16 211 314 399 320 24.9 401 39.6
14x16 233 347 407 320 27.2 404 43.7
14x16 257 382 416 320 29.8 406 48
14x16 283 421 425 320 328 409 52.6
14x16 311 463 435 320 35.8 412 57.4
14x16 342 509 446 321 39.1 416 62.7
14x16 370 551 455 320 420 418 67.6
14x16 398 592 465 320 45.0 421 72.3
14x16 426 634 474 320 47.6 424 77.1
14x16 455 677 483 320 51.2 428 81.5
14x16 500 744 498 320 55.6 432 88.9
14x16 550 818 514 320 60.5 437 97
14x16 605 900 531 319 65.9 442 106
14x16 665 990 550 320 71.9 448 115
14x16 730 1086 569 319 78.0 454 125
16×5 1/2" 26 39 399 381 6.4 140 8.8
16×5 1/2" 31 46 403 381 7.0 140 11.2
16x7 36 53.6 403 381 7.5 177 10.9
16x7 40 59.5 407 381 7.7 178 128
16x7 45 67 410 381 8.8 179 14.4
16x7 50 74.4 413 381 9.7 180 16.00
16x7 57 84.8 417 381 10.9 181 18.2
16x10 1/4" 67 100 415 381 10.0 260 16.9
16x10 1/4" 77 115 420 381 11.6 261 19.3
16x10 1/4" 89 132 425 381 13.3 263 22.20
16x10 1/4" 100 149 431 381 14.9 265 25.00
18x6 35 52.1 450 428 7.6 152 10.80
18x6 40 59.5 455 428 8.0 153 13.30
18x71/2" 41 61.00 455 430 8.4 190 12.00
18x71/2" 45 67 458 431 8.7 190 12.30
18x71/2" 50 74.4 457 428 9.0 190 14.50
18x71/2" 55 81.8 460 428 9.9 191 16.00
18x71/2" 60 89.3 466 428 10.5 192 17.70
18x71/2" 65 96.7 469 428 11.4 193 19.00
18x7 1/2" 71 106 463 428 12.6 194 20.60
18x11 76 113 467 428 10.8 280 17.30
18X11 86 128 572 428 12.2 282 19.60
18X11 86 128 572 428 12.2 282 19.60
18X11 97 144 476 428 13.6 283 22.10
18X11 106 158 482 428 15.0 284 23.90
18X11 130 193 495 428 17.0 283 30.50
18X11 143 213 501 428 18.5 285 33.50
18X11 158 235 509 428 20.6 287 36.60
18X11 175 260 519 428 22.6 289 40.40
18X11 192 286 519 519 22.8 293 45.00
18X11 211 314 525 525 27 293 48.5
18X11 234 348 535 535 27 29 296
18X11 234 348 535 535 29 296 53.5
18X11 258 384 545 545 32 299 58.4
18X11 283 421 555 555 35 302 63.5
18X11 311 463 567 567 38 305 69.5
21X6 1/2" 44 65.5 525 502 8.9 165 11.4
21X6 1/2" 50 74.4 529 502 9.7 166 13.6
21X6 1/2" 57 535 502 10.3 9.7 166 16.5
21X8 1/4" 48 71.4 522 500 8.2 208 11.9
21X8 1/4" 55 81.8 528 501 9.7 209 13.30
21X8 1/4" 62 92.3 533 502 10.2 209 15.6
21X8 1/4" 73 109 539 501 11.6 211 18.8
21X8 1/4" 83 124 544 502 13.1 212 21.2
21X8 1/4" 93 138 549 502 14.7 214 23.6
21X12 1/4" 101 150 543 502 12.7 312 20.3
21X12 1/4" 111 165 546 502 14.0 313 22.2
21X12 1/2" 122 182 551 502 15.2 315 24.4
21X12 1/2" 132 196 554 501 16.5 316 26.3
21X12 1/2" 147 219 560 502 18.3 318 29.2
21X12 1/2" 166 247 571 502 19.0 315 34.5
21X12 1/2" 182 271 577 502 21.1 318 37.6
21X12 1/2" 201 299 585 502 23.1 319 41.4
21X12 1/2" 223 332 593 502 25.4 322 45.4
21X12 1/2" 248 369 603 502 27.9 324 50.5
21X12 1/2" 275 409 613 502 30.9 327 55.6
24X7 55 81.8 599 573 10.0 178 12.8
24X7 62 92.3 603 573 10.9 179 15.00
24X9 56 83.3 599 573 9.0 228 13.00
24X9 61 90.8 598 573 9.6 227 12.7
24X9 68 101 603 573 10.5 228 14.9
24X9 76 113 608 573 11.2 228 17.3
24X9 84 125 612 573 11.9 229 19.6
24X9 94 140 617 573 13.1 230 22.2
24X9 103 153 623 573 14.0 229 24.9
24X12 3/4" 104 155 611 573 127 324 19
24X12 3/4" 117 174 616 573 14.0 325 21.6
24X12 3/4" 131 195 622 573 15.4 327 24.4
24X12 3/4" 146 217 628 573 16.5 328 27.7
24X12 3/4" 162 241 635 573 17.1 329 31
24X12 3/4" 192 286 647 573 20.6 329 37.1
24X12 3/4" 207 308 660 573 22.0 333 39
24X12 3/4" 229 341 661 573 24.4 333 43.9
24X12 3/4" 250 372 670 573 26.6 335 47.5
24X123/4" 279 415 679 573 29.5 338 53.1
24X12 3/4" 306 455 689 573 32.0 340 57.9
24X12 3/4" 335 499 699 573 35.1 343 63
24X12 3/4" 370 551 711 573 38.6 347 69.1
27X10 84 125 678 645 11.7 253 16.3
27X10 94 140 684 646 124 254 18.9
27X10 102 152 688 646 13.1 254 21.1
27X10 114 170 693 646 14.5 256 23.6
27X10 129 192 702 646 15.5 254 27.9
27X14 146 217 700 650 15.0 358 25.3
27X14 161 240 701 646 16.7 356 27.4
27X14 178 265 707 647 19.0 362 30.0
27X14 194 289 716 645 19.0 358 33.0
27X14 194 289 716 645 19.0 358 33.0
27X14 217 323 727 650 21.0 361 38.0
27X14 135 350 728 647 23.0 362 41.0
27X14 258 384 733 647 25.0 364 44.0
27X14 281 418 745 648 28.0 365 49.0
27X14 307 457 753 648 30.0 368 53.0
27X14 336 500 762 649 32.0 370 57.0
27X14 368 548 772 647 33.0 370 61.0
30X10 1/2" 90 134 746 716 11.9 265 14.9
30X10 1/2" 99 147 753 719 13.2 265 17.0
30X10 1/2" 108 161 758 719 13.8 266 19.3
30X10 1/2" 116 173 762 719 14.4 267 21.6
30X10 1/2" 124 185 766 719 14.9 267 23.6
30X10 1/2" 132 196 770 719 14.9 268 25.4
30X10 1/2" 148 220 779 719 15.6 266 30.0
30X15 173 257 772 719 16.5 390 25.4
30X15 191 284 784 722 18.0 384 29.1
30X15 211 314 790 722 20.0 385 32.0
30X15 235 350 796 722 24.0 385 36.0
30X15 261 388 803 723 23.0 389 41.0
30X15 292 435 803 720 25.0 385 46.0
30X15 326 485 825 722 29.0 390 53.0
30X15 326 485 825 722 29.0 390 53.0
30X15 357 531 831 723 31.0 388 54.0
30X15 391 582 840 718 34.0 388 61.0
33X11 1/2" 118 176 835 797 14.0 292 18.8
33X11 1/2" 130 193 840 797 14.7 292 21.7
33X11 1/2" 141 210 846 797 15.4 293 24.4
33X11 1/2" 152 226 851 797 16.1 294 26.8
33X11 1/2" 169 252 859 797 17.0 292 31.0
33X15 3/4" 201 299 861 801 18.0 403 29.0
33X15 3/4" 221 329 862 800 20.0 403 32.0
33X15 3/4" 241 359 871 802 21.0 410 34.0
33X15 3/4" 263 391 879 800 28.0 402 38.0
33X15 3/4" 291 433 885 801 26.0 402 41.0
33X15 3/4" 318 473 891 800 27.0 405 51.0
33X15 3/4" 354 527 902 801 29.0 403 51.0
33X153/4" 387 576 911 798 33.0 410 55.0
36X12 135 201 903 863 15.2 304 20.1
36X12 150 223 911 863 15.9 304 23.9
36X12 160 238 915 863 16.5 305 25.9
36X12 170 253 919 863 17.3 306 27.9
36X12 182 271 923 863 18.4 307 30.0
36X12 194 289 927 863 19.4 308 32.0
36X12 210 313 932 863 21.1 309 34.5
36X12 232 345 940 863 22.0 311 39.0
36X12 256 381 948 863 23.0 313 43.0
36X161/2" 231 344 927 825 19.3 418 32.0
36X16 1/2" 247 368 931 824 20.3 419 34.3
36X16 1/2" 262 390 936 824 21.3 420 36.6
36X16 1/2" 282 420 943 825 22.5 422 39.9
36X16 1/2" 302 449 948 825 24.0 423 42.7
36X16 1/2" 330 537 957 825 25.9 422 47.0
36X16 1/2" 361 588 965 825 28.4 425 51.1
36X16 1/2" 395 656 976 825 31.0 427 55.9
36X16 1/2" 441 725 987 825 34.5 431 62.0
40X12 487 787 999 825 38.1 434 68.1
40X12 529 970 1011 825 40.9 437 73.9
40X12 652 970 1043 825 50.0 446 89.9
40X12 147 222 970 928 16.0 300 21.1
40X12 167 249 980 928 16.5 300 26.0
40X12 183 272 990 928 16.5 300 31.0
40X12 211 314 1000 928 19.1 300 35.9
40X12 235 350 1008 928 21.1 302 40.0
40X12 249 371 1000 928 19.5 400 36.068
40X12 264 393 1016 928 24.4 303 43.9
40X12 278 414 1020 928 26.0 304 46.0
40X12 294 438 1026 928 27.0 305 49.0
40X12 327 487 1036 928 29.9 308 54.1
40X12 331 493 1036 928 31.0 309 54.0
40X12 392 583 1056 928 36.0 314 64.0
40X16 199 296 982 928 16.5 400 27.1
40X16 215 320 990 928 16.5 400 31.0
40X16 249 371 1000 928 19.0 400 36.1
40X16 277 412 1008 928 21.0 402 40.0
40X16 297 442 1012 928 23.6 402 41.9
40X16 324 482 1020 928 25.4 404 46.0
40X16 362 539 1030 928 28.4 407 51.1
40X16 372 554 1032 928 29.5 408 52.0
40X16 372 591 1040 928 31.0 409 55.9
40X16 431 641 1048 928 34.0 412 60.0
40X16 503 749 1068 928 39.0 417 70.0
40X16 593 882 1092 928 45.5 424 82.0
44X16 230 342 1090 1028 18.0 400 31.0
44X16 262 390 1100 1028 20.0 400 36.0
44X16 290 432 1108 1028 22.0 402 40.0
44X16 335 499 1118 1028 26.0 405 45.0
Pulgadas lf/ft kg/m ext.(A) int (B) (C) Patín (D) Patín (E)

Solicita una Cotización

Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!

whatsapp
whatsapp
telefono