El tablero pintado y el tablero zintro son materiales esenciales en la industria de la construcción, conocidos por su resistencia, durabilidad y versatilidad. Ambos se fabrican con acero de alta calidad y se utilizan en una variedad de aplicaciones que requieren un material confiable y estético. En este artículo, exploraremos sus características y usos, optimizados con palabras clave relevantes para mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda.
En Construcción Maresta, somos proveedores especializados en tablero pintado negro y zintro, materiales ampliamente utilizados en la industria de la construcción, estructuras metálicas y proyectos industriales. El tablero pintado negro y el tablero zintro están fabricados en acero de alta calidad, ofreciendo resistencia y durabilidad en aplicaciones que requieren una solución confiable para la construcción de techados, revestimientos y cerramientos. Ambos tipos de tablero destacan por su excelente acabado, resistencia a la corrosión y capacidad para soportar condiciones ambientales adversas.
Ofrecemos una amplia gama de tablero pintado negro y tablero zintro, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Como uno de los principales proveedores de materiales para construcción en México, garantizamos productos que se ajustan a las necesidades específicas de cada proyecto, ya sea industrial, comercial o agrícola. Además, contamos con asesoría especializada y servicio de entrega a toda la República Mexicana, asegurando que tus proyectos se completen con materiales de alta calidad y en el menor tiempo posible.
Ancho | Largo | Calibre | Peso Aprox. | ||
---|---|---|---|---|---|
pies | mts | pies | mts | Kg/pza | |
3 | (0.91) | 3 | (0.91) | 20 | 6.06 |
3 | (0.91) | 4 | (1.22) | 20 | 8.01 |
3 | (0.91) | 6 | (1.83) | 20 | 12.12 |
3 | (0.91) | 8 | (2.44) | 20 | 16.18 |
3 | (0.91) | 10 | (3.05) | 20 | 20.21 |
4 | (1.22) | 3 | (0.91) | 20 | 8.08 |
4 | (1.22) | 4 | (1.22) | 20 | 10.78 |
4 | (1.22) | 6 | (1.83) | 20 | 16.17 |
4 | (1.22) | 8 | (2.44) | 20 | 21.56 |
4 | (1.22) | 10 | (3.05) | 20 | 26.95 |
3 | (0.91) | 3 | (0.91) | 22 | 5.05 |
3 | (0.91) | 4 | (1.22) | 22 | 6.74 |
3 | (0.91) | 4 | (1.22) | 22 | 10.10 |
3 | (0.91) | 8 | (2.44) | 22 | 13.47 |
3 | (0.91) | 10 | (3.05) | 22 | 16.84 |
4 | (1.22) | 3 | (0.91) | 22 | 6.74 |
4 | (1.22) | 4 | (1.22) | 22 | 8.98 |
4 | (1.22) | 4 | (1.22) | 22 | 13.48 |
4 | (1.22) | 8 | (2.44) | 22 | 17.97 |
4 | (1.22) | 10 | (3.05) | 22 | 22.46 |
pies | mts | pies | mts | Kg/pza |
Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!