El perfil metálico zintro y pintado es una solución versátil y resistente, ampliamente utilizada en la construcción y fabricación de estructuras metálicas. Este tipo de perfil se fabrica con acero galvanizado, lo que proporciona una excelente protección contra la corrosión y garantiza su durabilidad en entornos exigentes. Adicionalmente, cuenta con un acabado de pintura que mejora su resistencia y estética, convirtiéndolo en una opción ideal para proyectos que requieren tanto funcionalidad como apariencia.
En Construccion Maresta, somos proveedores especializados en perfil metálico zintro y pintado, ofreciendo soluciones de alta calidad para proyectos de construcción y estructuras metálicas. Nuestros perfiles están fabricados con acero resistente y cuentan con un recubrimiento que garantiza la protección contra la corrosión, ideal para aplicaciones en techados, fachadas, naves industriales y más. Disponemos de una amplia variedad de perfiles zintro y pintados en distintas medidas, adaptados a las necesidades de cada proyecto.
| TERNIUM | R.PYTSA | PESO APROXIMADO | |
|---|---|---|---|
| ZINTRO | PINTADO | CAL | KG/PZ |
| ZC150 | 207 | 16 | 10.650 |
| ZC150 | 207 | 14 | 13.100 |
| ZC125 | 208 | 20 | 5.400 |
| ZC125 | 208 | 18 | 7.200 |
| ZC125 | 208 | 16 | 8.800 |
| ZC125 | 208 | 14 | 10.700 |
| ZR225 | 209 | 20 | 6.600 |
| ZR225 | 209 | 18 | 8.70 |
| ZC075 | 210 | 20 | 3.150 |
| ZC075 | 210 | 18 | 4.200 |
| ZV124 | 211 | 18 | 3.900 |
| ZC050 | 212 | 20 | 2.200 |
| ZC050 | 212 | 18 | 2.800 |
| ZR100 | 215 | 20 | 3.150 |
| ZR100 | 215 | 18 | 4.200 |
| ZR200 | 216 | 20 | 6.500 |
| ZR200 | 216 | 18 | 8.700 |
| ZR200 | 216 | 14 | 13.100 |
| ZV103 | 219 | 20 | 6.600 |
| ZV103 | 219 | 18 | 8.700 |
| ZV144 | 224 | 20 | 7.000 |
| TH150 | 225 | 20 | 6.600 |
| TH150 | 225 | 18 | 8.700 |
| ZP1500 | 227 | 14 | 17.630 |
| ZP1500 | 227 | 16 | 14.250 |
| ZR125 | 228 | 18 | 5.600 |
| ZR125 | 228 | 20 | 4.300 |
| ZR175 | 230 | 20 | 5.40 |
| ZR175 | 230 | 18 | 7.20 |
| ZV106 | 233 | 20 | 6.60 |
| ZV106 | 233 | 18 | 8.70 |
| ZP150 | 234 | 20 | 7.45 |
| ZP150 | 134 | 18 | 9.70 |
| ZP015 | 235 | 18 | 11.26 |
| ZP015 | 235 | 20 | 8.50 |
| ZP100 | 236 | 20 | 6.10 |
| ZP100 | 236 | 18 | 8.00 |
| ZP150 | 237 | 18 | 9.00 |
| ZP150 | 237 | 20 | 7.00 |
| ZP150 | 238 | 18 | 12.60 |
| ZP020 | 238 | 20 | 9.30 |
| ZR249 | 241 | 20 | 8.00 |
| ZR243 | 241 | 18 | 10.50 |
| ZV127 | 242 | 20 | 8.50 |
| ZV127 | 242 | 18 | 11.20 |
| ZV126 | 243 | 20 | 7.80 |
| ZV126 | 243 | 18 | 10.20 |
| ZP200 | 261 | 20 | 8.20 |
| ZP200 | 261 | 18 | 10.80 |
| ZP250 | 268 | 20 | 9.30 |
| ZP250 | 268 | 18 | 12.00 |
| ZC200 | 307 | 18 | 11.50 |
| ZC200 | 307 | 16 | 14.30 |
| ZC200 | 307 | 14 | 17.70 |
| ZP300 | 310 | 20 | 10.50 |
| ZP300 | 310 | 18 | 13.80 |
| ZR300 | 322 | 20 | 9.60 |
| ZR300 | 322 | 18 | 12.70 |
| ZR300 | 322 | 16 | 15.60 |
| ZR300 | 322 | 14 | 19.20 |
| ZR250 | 268 | 20 | 8.50 |
| ZP250 | 368 | 18 | 11.20 |
| ZP400 | 410 | 20 | 12.70 |
| ZR400 | 410 | 18 | 15.60 |
| ZR400 | 422 | 20 | 11.80 |
| ZR400 | 422 | 18 | 15.60 |
| ZR400 | 422 | 16 | 19.30 |
| ZR400 | 422 | 14 | 23.80 |
| TERNIUM | R.PYTSA | PESO APROXIMADO | |
| ZINTRO | PINTADO | CAL | KG/PZ |
Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!