La lámina galvanizada es un material de acero recubierto con una capa de zinc, diseñado para
ofrecer resistencia a la corrosión y durabilidad en aplicaciones tanto interiores como exteriores.
Gracias al proceso de galvanización, esta lámina es altamente valorada en la construcción, la
industria automotriz, y otras áreas que requieren materiales que soporten condiciones climáticas
adversas. Es una opción popular debido a su capacidad de proteger contra el óxido, lo que alarga la
vida útil de las estructuras en las que se utiliza.
Construcciones MAresta es una empresa líder en la venta y distribución de lámina galvanizada en
México, especializada en ofrecer soluciones de alta calidad para la industria de la construcción,
manufactura y otros sectores industriales. Con un amplio catálogo de productos y servicios, nos
dedicamos a proporcionar lámina galvanizada que cumple con los más altos estándares de durabilidad y
resistencia, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. Somos el socio confiable
para sus requerimientos de lámina galvanizada, garantizando disponibilidad, precios competitivos y
atención personalizada.
Calibre | Espesor | Kg/M | Peso Aprox Hoja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgadas | 3' | 4' | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | |
10 | 3.454 | 0.136 | 24.77 | 33.80 | 45.33 | 60.44 | 75.55 | 83 | 103 |
12 | 2.695 | 0.106 | 19.32 | 25.76 | 35.36 | 47.14 | 58.93 | 62.85 | 78.57 |
14 | 1.936 | 0.076 | 13.87 | 18.50 | 25.38 | 33.84 | 42.30 | 45.14 | 56.33 |
16 | 1.557 | 0.061 | 11.15 | 14.87 | 20.40 | 27.21 | 34.01 | 36.28 | 45.35 |
18 | 1.252 | 0.049 | 8.97 | 11.96 | 16.42 | 21.89 | 27.36 | 29.18 | 36.48 |
20 | 0.95 | 0.037 | 6.80 | 9.06 | 12.44 | 15.59 | 20.74 | 22.11 | 27.63 |
22 | 0.798 | 0.031 | 5.70 | 7.60 | 10.43 | 13.91 | 17.39 | 18.54 | 23.18 |
24 | 0.569 | 0.022 | 4.06 | 5.42 | 8.32 | 11.10 | 13.88 | 14.81 | 18.51 |
26 | 0.463 | 0.019 | 3.52 | 4.69 | 6.44 | 8.59 | 10.74 | 11.44 | 14.30 |
28 | 0.417 | 0.016 | 2.97 | 3.96 | 5.44 | 7.25 | 9.06 | 9.66 | 12.08 |
30 | 0.343 | 0.014 | 2.44 | 4.47 | 5.95 | 7.44 | |||
mm | pulgadas | 3' | 4' | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' |
Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!