La lámina negra RC y RF es un material esencial en la industria de la construcción y la fabricación. Este tipo de lámina de acero, conocida por su acabado sin recubrimiento (por eso el término "negra"), se presenta en dos tipos: RC (Rolada en Caliente) y RF (Rolada en Frío), ofreciendo opciones para diferentes aplicaciones según las necesidades del proyecto. La lámina negra se caracteriza por su robustez y versatilidad, siendo ampliamente utilizada en la construcción de estructuras y piezas metálicas, así como en la fabricación de maquinaria y equipos industriales.
Nuestra empresa es un proveedor líder de lámina negra RC y RF, especializada en suministrar materiales de alta calidad para la industria de la construcción y la manufactura en México. Ofrecemos una amplia gama de láminas negras roladas en caliente (RC) y roladas en frío (RF), diseñadas para satisfacer las necesidades de proyectos que requieren materiales confiables, resistentes y versátiles. Nos comprometemos a proporcionar soluciones adaptadas a cada cliente, con productos disponibles en diversos calibres y formatos para cumplir con las exigencias específicas de cualquier aplicación industrial.
Calibre | Espesor | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | pulg. | .914x2.44 | .914x3.05 | 1.22x2.44 | 1.22x3.05 | kg/m2 | |
10 | 3.42 | 0.135 | 61.23 | 76.54 | 81.64 | 102.05 | 27.46 |
1/8" | 3.17 | 0.125 | 56.91 | 71.14 | 75.86 | 94.83 | 25.53 |
11 | 3.04 | 0.120 | 54.43 | 68.04 | 72.57 | 90.71 | 24.41 |
12 | 2.66 | 0.105 | 47.62 | 59.53 | 63.50 | 79.37 | 21.36 |
13 | 2.28 | 0.090 | 40.82 | 51.03 | 54.43 | 68.03 | 18.30 |
14 | 1.91 | 0.075 | 34.02 | 42.52 | 45.35 | 56.69 | 15.25 |
15 | 1.71 | 0.067 | 30.61 | 38.27 | 40.82 | 51.02 | 13.73 |
16 | 1.52 | 0.060 | 27.21 | 34.02 | 36.28 | 45.35 | 12.20 |
17 | 1.37 | 0.054 | 24.49 | 30.61 | 32.65 | 40.82 | 10.98 |
18 | 1.21 | 0.048 | 21.77 | 27.21 | 29.03 | 36.28 | 9.76 |
19 | 1.06 | 0.042 | 19.05 | 23.81 | 25.40 | 31.75 | 8.54 |
20 | 0.91 | 0.036 | 16.33 | 20.41 | 21.77 | 27.21 | 7.32 |
21 | 0.84 | 0.033 | 14.96 | 18.71 | 19.95 | 24.94 | 6.71 |
22 | 0.76 | 0.030 | 13.60 | 17.01 | 18.14 | 22.68 | 6.10 |
23 | 0.68 | 0.027 | 12.24 | 15.30 | 16.32 | 20.41 | 5.49 |
24 | 0.61 | 0.024 | 10.88 | 13.60 | 14.51 | 18.14 | 4.88 |
25 | 0.53 | 0.021 | 9.52 | 11.90 | 12.70 | 15.87 | 4.27 |
26 | 0.45 | 0.018 | 8.16 | 10.20 | 10.88 | 13.60 | 3.66 |
mm. | pulg. | .914x2.44 | .914x3.05 | 1.22x2.44 | 1.22x3.05 | kg/m2 |
Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!