¿Qué es el Polín Monten?
El polín Monten es un perfil de acero utilizado ampliamente en la construcción y en la industria,
conocido por su capacidad para soportar cargas significativas y su resistencia a condiciones
adversas. Este tipo de polín es ideal para la construcción de estructuras metálicas, techados y
marcos, brindando soporte y estabilidad en una variedad de aplicaciones.
Somos Proveedores especializados en polín Monten de alta calidad. Con una sólida trayectoria en la
industria de la construcción, nos hemos establecido como líderes en el suministro de este versátil
material, conocido por su resistencia y durabilidad. Nuestro objetivo es ofrecer productos que
cumplan con los estándares más altos de calidad y que satisfagan las necesidades específicas de
nuestros clientes, ya sean grandes proyectos de construcción o renovaciones de menor escala.
Peralte | Largo M | Calibre | Kg/pz |
---|---|---|---|
4" | 4 | 14 | 13.10 |
4" | 6 | 14 | 19.70 |
4" | 4 | 12 | 18.04 |
4" | 4 | 10 | 23.00 |
5" | 5 | 14 | 18.40 |
5" | 6 | 14 | 22.10 |
5" | 5 | 12 | 25.25 |
5" | 5 | 10 | 32.40 |
6" | 6 | 14 | 24.40 |
6" | 6 | 12 | 33.50 |
6" | 6 | 10 | 42.70 |
8" | 8 | 14 | 43.00 |
8" | 8 | 12 | 59.10 |
8" | 8 | 10 | 75.70 |
10" | 10 | 14 | 61.10 |
10" | 10 | 12 | 84.60 |
10" | 10 | 10 | 108.30 |
12" | 12 | 14 | 89.82 |
12" | 12 | 12 | 124.50 |
12" | 12 | 10 | 159.60 |
Peralte | Largo M | Calibre | Kg/pz |
Pulgadas | Milímetros | Kg/m | Kg x pz 6.1 mts. |
---|---|---|---|
3/8 | 9.5 | .712 | 4.34 |
1/2 | 12.7 | 1.266 | 7.72 |
5/8 | 15.9 | 1.978 | 12.07 |
3/4 | 19.1 | 2.849 | 17.38 |
1 | 25.4 | 5.065 | 30.90 |
1 1/4 | 31.8 | 7.913 | 48.27 |
1 1/2 | 38.1 | 11.395 | 69.51 |
2 | 50.8 | 10.120 | 61.80 |
Pulgadas | Milímetros | Kg/m | Kg x pz 6.1 mts. |
Únete a nuestra creciente lista de clientes exitosos, ¡contáctanos y descubre cómo podemos trabajar juntos para hacer realidad tus proyectos!